现在的位置: 网站首页>>船货动态>>京唐港2#>>京唐港2#码头铁路进港查询
日期:
铁路进港查询                       
进港时间
发货人
发站
煤种
吨数
车次
车数
垛位
备注
2008-09-24 12:00 开滦 古冶 精煤 3000 0 0 0 0
2008-08-31 12:00 开滦集团 唐山南 精煤 3200 0 0 0 0
2008-08-08 12:00 开滦集团 古冶 混煤 3700 71013 58 0 0
2008-08-08 01:00 开滦集团 古冶 混煤 3400 31019 55 0 0
2008-07-30 12:00 开滦集团 古冶 精煤 3700 H31 60 0 0
2008-07-13 12:00 开滦集团 古冶 混煤 3700 H11 60 0 0
2008-07-06 12:00 开滦集团 钱营 精煤 3700 3011 58 0 0
2008-07-02 12:00 开滦集团 古冶 精煤 3306 46005 50 0 0
2008-06-29 12:00 开滦集团 古冶 精煤 3720 3701 60 0 0
2008-06-14 02:30 开滦集团 古冶 精煤 3122 47023 50 0 0
2008-06-12 08:10 开滦集团 古冶 精煤 3108 46047 50 0 0
2008-06-10 11:20 开滦集团 古冶 精煤 3120 46007 50 0 0
2008-06-07 11:30 开滦集团 钱营 精煤 3368.06 HH407 48 0 0
2008-06-06 11:20 开滦集团 古冶 精煤 3123 46043 50 0 0
2008-06-06 10:20 开滦集团 古冶 洗末 3178 47017 50 0 0
2008-06-06 02:10 开滦集团 古冶 洗末 3176 64007 50 0 0
 每页:20行 共:16行记录   第1/1页 首页 上一页 下一页 尾页 刷新 跳到第