现在的位置: 其它港口业务>>京唐港>>京唐港3#码头铁路进港查询
日期:
铁路进港查询                       
进港时间
发货人
发站
煤种
吨数
车次
车数
垛位
备注
2009-01-05 08:20 中煤环海 云岗西 混煤 5625 57031 56 前场 0
2009-01-05 06:15 中煤环海 宋家庄 混煤 5625 H15 56 前场 0
2008-12-31 08:15 南粤公司 口泉 混煤 4016 3705 60 前场 0
2008-12-31 05:00 中煤环海 宋家庄 混煤 3836 H15 58 前场 0
2008-12-30 05:10 中煤环海 宋家庄 混煤 11323 77053 170 前场 0
2008-12-25 06:45 南粤公司 口泉 混煤 7846 3107 118 前场 0
2008-12-25 05:10 中煤环海 宋家庄 混煤 3610 H15 54 前场 0
2008-12-24 05:40 南粤公司 口泉 混煤 4086 3701 60 前场 0
2008-12-24 05:40 南粤公司 口泉 混煤 4086 3701 60 前场 0
2008-12-22 10:00 中煤环海 宋家庄 混煤 3866 75073 58 前场 0
2008-12-22 06:15 中煤环海 云岗西 混煤 3550 03371 55 前场 0
2008-12-18 06:10 南粤公司 口泉 混煤 3847 3107 58 通泰 0
2008-12-18 05:45 中煤环海 宋家庄 混煤 3797 H31 57 前场 0
2008-12-09 04:15 南粤公司 口泉 混煤 4013 3703 60 通泰 0
2008-11-21 06:10 南粤公司 口泉 混煤 3973 01373 60 前场 0
2008-11-18 06:00 鸿运公司 云岗西 混煤 70 03371 2 前场 0
2008-11-18 05:10 中煤环海 宋家庄 混煤 73 75031 2 前场 0
2008-11-18 04:35 南粤公司 口泉 混煤 11498 3701 1725 通泰 0
2008-11-13 05:30 南粤公司 口泉 混煤 3655 3109 55 通泰 0
2008-11-12 06:20 鸿运公司 新高山 混煤 3823 07315 57 前场 0
 每页:20行 共:99行记录   第1/5页 首页 上一页 下一页 尾页 刷新 跳到第